Χώρες Επισκεπτών
Top 5:![]() | 53% | Greece (12176) |
![]() | 30% | Unknown (6878) |
![]() | 5% | Germany (1124) |
![]() | 3% | Russian Federation (581) |
![]() | 2% | Ukraine (419) |
Site Statistics
Στατιστικά Ιστοσελίδας
| Visits today: | 92 |
| Visits yesterday: | 208 |
| Visits in this month: | 3619 |
| Visits in previous month: | 3137 |
| Visits in this year: | 12030 |
| Visits in previous year: | 10900 |
| Visits total: | 22930 |
| Max.daily visits: | 221 |
| Day of max visits: | 2012-04-24 |
| Max.monthly visits: | 3619 |
| Month of max visits: | 2012-05 |
| Impressions today: | 466 |
| Impressions yesterday: | 1043 |
| Impressions this month: | 20878 |
| Impressions total: | 188214 |
| Date since: | 24-03-2011 |
-_Σχόλια Επισκεπτών
Sign guestbook




2
Entries in guestbook
Aliki Anastasiadou
Thursday, 28 April 2011 20:25




Thelo na po polla ma polla sigxaritiria gia aftin tin Istoselida ! Einai apla teleia gia osous den kseroune kai apla dipsane na mathoune perisotera gia tin istoria mas kai genikotera oso afora themata kai istorika tou Pontou kai politismou mas ! Oti ki na po ligo einai ! Panta efxome mes ap tin kardiam ta kalitera gia aftin tin toso enimerotiki kai kaloftiagmeni selida ! ek meros mou efxaristo !
2
Entries in guestbook





-_Σχόλια Επισκεπτών