Χώρες Επισκεπτών
Top 5:![]() | 53% | Greece (12177) |
![]() | 30% | Unknown (6883) |
![]() | 5% | Germany (1124) |
![]() | 3% | Russian Federation (581) |
![]() | 2% | Ukraine (419) |
Site Statistics
Στατιστικά Ιστοσελίδας
| Visits today: | 98 |
| Visits yesterday: | 208 |
| Visits in this month: | 3625 |
| Visits in previous month: | 3137 |
| Visits in this year: | 12036 |
| Visits in previous year: | 10900 |
| Visits total: | 22936 |
| Max.daily visits: | 221 |
| Day of max visits: | 2012-04-24 |
| Max.monthly visits: | 3625 |
| Month of max visits: | 2012-05 |
| Impressions today: | 521 |
| Impressions yesterday: | 1043 |
| Impressions this month: | 20933 |
| Impressions total: | 188269 |
| Date since: | 24-03-2011 |
Πρόχειρες Μικροοικοσυσκευές
|
Πρόχειρες Μικροοικοσυσκευές
1 ) ΤΟ ΚΑΡΝΑΛ Πλεκτό με ημισφαιρική βάση καλάθι, φαρδύ στα πλάγια, στενεύει ελαφρά προς το στόμιο. Κρέμεται από λαβή, σε σχήμα ημικυκλίου, πλεκτή, όπως και το καλάθι, από λεπτούς ημικυλινδρικούς ράβδους, κατά προτίμηση κρανιάς , ή ξύλινες λεπτές ταινίες, από νεαρά βλαστάρια , πολύ ελαστικές στο πλέξιμο. 2 ) ΤΟ ΖΥΜΩΤΡOΝ Ξύλινη σκάφη, μόνο για ζύμωμα ψωμιού και για τίποτε άλλο. |
|




